TORNEO 3X3 LOGROÑO DEPORTE
Calendario
24 de enero
PISTA 1
24/01 | ESTRELLA COJA | 12 |
20:30 | OLD STARS | 4 |
24/01 | ESTRELLA COJA | 8 |
20:50 | GRANDES RESERVAS | 10 |
PISTA 2
24/01 | GRANDES RESERVAS | 9 |
20:30 | PANSYMANKOS | 8 |
24/01 | OLD STARS | 2 |
20:50 | PANASYMANKOS | 7 |
PISTA 3
24/01 | HIJOS DE CAÍN |
10 |
20:30 | SIN ÁNIMO DE LUCRO | 5 |
24/01 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 8 |
20:50 | HIJOS DE CAÍN | 6 |
PISTA 4
24/01 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 10 |
20:30 | MACIJAUSKAS | 8 |
24/01 | SIN ANIMO DE LUCRO | 8 |
20:50 | MACIJAUSKAS | 6 |
31 de enero
PISTA 2
31/01 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO | 13 |
20:30 | SIN ANIMO DE LUCRO | 10 |
31/01 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 10 |
20:50 | OLD STARS | 5 |
31/01 | Los Reyes del Tercer Tiempo | 11 |
21:10 | Pansymankos | 10 |
PISTA 3
31/01 | HIJOS DE CAÍN | 10 |
20:30 | PANSYMANKOS | 5 |
31/01 | ESTRELLA COJA | 11 |
20:50 | SIN ANIMO DE LUCRO | 13 |
31/01 | ESTRELLA COJA | 13 |
21:10 | GRANDES RESERVAS | 15 |
PISTA 5
31/01 | OLD STARS | 5 |
20:30 | GRANDES RESERVAS | 7 |
31/01 | GRANDES RESERVAS | 9 |
20:50 | HIJOS DE CAÍN | 10 |
31/01 | MACIJAUSKAS | 20 |
21:10 | OLD STARS | 4 |
PISTA 6
31/01 | ESTRELLA COJA | 2 |
20:30 | MACIJAUSKAS | 14 |
31/01 | PANASYMANKOS | 4 |
20:50 | MACIJAUSKAS | 13 |
31/01 | SIN ÁNIMO DE LUCRO | 13 |
21:10 | HIJOS DE CAÍN | 11 |
07 de febrero
PISTA 2
07/02 | PANASYMANKOS | 9 |
20:30 | SIN ANIMO DE LUCRO | 7 |
07/02 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 9 |
20:50 | MACIJAUSKAS | 11 |
07/02 | HIJOS DE CAÍN | 9 |
21:10 | MACIJAUSKAS | 5 |
PISTA 3
07/02 | HIJOS DE CAÍN | 12 |
20:30 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO | 9 |
07/02 | ESTRELLA COJA | 14 |
20:50 | PANASYMANKOS | 9 |
07/02 | PANASYMANKOS | 8 |
21:10 | GRANDES RESERVAS | 9 |
PISTA 5
07/02 | MACIJAUSKAS | 12 |
20:30 | GRANDES RESERVAS | 6 |
07/02 | GRANDES RESERVAS | 8 |
20:50 | OLD STARS | 0 |
07/02 | SIN ANIMO DE LUCRO | 12 |
21:10 | ESTRELLA COJA | 14 |
PISTA 6
07/02 | ESTRELLA COJA | 8 |
20:30 | OLD STARS | 0 |
07/02 | HIJOS DE CAÍN | 11 |
20:50 | SIN ANIMO DE LUCRO | 8 |
07/02 | OLD STARS | 0 |
21:10 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 8 |
14 de febrero
PISTA 2
14/02 | Grandes Reserva + Old Stars | 8 |
20:30 | Macijauskas + Estrella Coja | 16 |
14/02 | Ganadores Partido A | 14 |
21:00 | Ganadores Partido B | 13 |
PISTA 3
14/02 | Reyes del Tercer Tiempo + Panasymankos | 9 |
20:30 | Hijos de Caín + Sin Ánimo de Lucro | 10 |
14/02 | Perdedores Partido A | 11 |
21:00 | Perdedores Partido B | 19 |
21 de febrero
PISTA 2
21/02 | PANASYMANKOS | 7 |
20:30 | OLD STARS | 5 |
21/02 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 10 |
20:50 | HIJOS DE CAÍN | 9 |
21/02 | OLD STARS | 8 |
21:10 | ESTRELLA COJA | 7 |
PISTA 3
21/02 | GRANDES RESERVAS | 6 |
20:30 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO | 10 |
21/02 | ESTRELLA COJA | 14 |
20:50 | GRANDES RESERVAS | 13 |
21/02 | HIJOS DE CAÍN | 11 |
21:10 | GRANDES RESERVAS | 12 |
PISTA 5
21/02 | HIJOS DE CAÍN | 8 |
20:30 | MACIJAUSKAS | 0 |
21/02 | SIN ANIMO DE LUCRO | 0 |
20:50 | OLD STARS | 8 |
21/02 | SIN ANIMO DE LUCRO | 0 |
21:10 | MACIJAUSKAS | 0 |
PISTA 6
21/02 | ESTRELLA COJA | 8 |
20:30 | SIN ANIMO DE LUCRO | 0 |
21/02 | MACIJAUSKAS | 0 |
20:50 | PANASYMANKOS | 8 |
21/02 | PANASYMANKOS | 9 |
21:10 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 21 |
28 de febrero
PISTA 2
28/02 | PANASYMANKOS | 8 |
20:30 | ESTRELLA COJA | 6 |
28/02 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 14 |
20:50 | ESTRELLA COJA | 13 |
28/02 | OLD STARS | 2 |
21:10 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 11 |
PISTA 3
28/02 | MACIJAUSKAS | 7 |
20:30 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO | 6 |
28/02 | SIN ANIMO DE LUCRO | 8 |
20:50 | GRANDES RESERVAS | 13 |
28/02 | HIJOS DE CAÍN | 10 |
21:10 | ESTRELLA COJA | 11 |
PISTA 5
28/02 | HIJOS DE CAÍN | 6 |
20:30 | GRANDES RESERVAS | 4 |
28/02 | HIJOS DE CAÍN | 8 |
20:50 | OLD STARS | 3 |
28/02 | SIN ANIMO DE LUCRO | 9 |
21:10 | MACIJAUSKAS | 13 |
PISTA 6
28/02 | OLD STARS | 10 |
20:30 | SIN ANIMO DE LUCRO | 5 |
28/02 | MACIJAUSKAS | 17 |
20:50 | PANASYMANKOS | 10 |
28/02 | PANASYMANKOS | 11 |
21:10 | GRANDES RESERVAS | 14 |
07 de marzo
PISTA 2
07/03 | PANASYMANKOS | 5 |
20:30 | OLD STARS | 4 |
07/03 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 8 |
20:50 | PANASYMANKOS | 5 |
07/03 | MACIJAUSKAS | 12 |
21:10 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | 8 |
PISTA 3
07/03 | MACIJAUSKAS | 12 |
20:30 | GRANDES RESERVAS | 10 |
07/03 | OLD STARS | 8 |
20:50 | GRANDES RESERVAS | 9 |
PISTA 5
07/03 | SIN ANIMO DE LUCRO | 9 |
20:30 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO | 7 |
07/03 | SIN ANIMO DE LUCRO | 10 |
21:10 | PANASYMANKOS | 8 |
PISTA 6
07/03 | MACIJAUSKAS | 11 |
20:50 | SIN ANIMO DE LUCRO | 7 |
07/03 | OLD STARS | 4 |
21:10 | GRANDES RESERVAS | 6 |
14 de marzo
PISTA 2
14/03 | Grandes Reserva + Panasymankos | 10 |
20:30 | Macijauskas + Sin Ánimo de Lucro | 20 |
14/03 | Macijauskas + Sin Ánimo de Lucro | 14 |
21:00 | Hijos de Caín + Estrella Coja | 7 |
PISTA 3
14/03 | Reyes del Tercer Tiempo + Old Stars | 16 |
20:30 | Hijos de Caín + Estrella Coja | 18 |
14/03 | Grandes Reserva + Panasymankos | 14 |
21:00 | Reyes del Tercer Tiempo + Old Stars | 13 |
21 de marzo
PISTA 2
14/03 | PANASYMANKOS | |
20:30 | ESTRELLA COJA |
14/03 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO | |
20:50 | ESTRELLA COJA |
14/03 | OLD STARS | |
21:10 | LOS REYES DEL TERCER TIEMPO |
PISTA 3
14/03 | MACIJAUSKAS | |
20:30 | LOS REYES EL TERCER TIEMPO |
14/03 | SIN ANIMO DE LUCRO | |
20:50 | GRANDES RESERVAS |
14/03 | HIJOS DE CAÍN | |
21:10 | ESTRELLA COJA |
PISTA 5
14/03 | HIJOS DE CAÍN | |
20:30 | GRANDES RESERVAS |
14/03 | HIJOS DE CAÍN | |
20:50 | OLD STARS |
14/03 | SIN ANIMO DE LUCRO | |
21:10 | MACIJAUSKAS |
PISTA 6
14/03 | OLD STARS | |
20:30 | SIN ANIMO DE LUCRO |
14/03 | MACIJAUSKAS | |
20:50 | PANASYMANKOS |
14/03 | PANASYMANKOS | |
21:10 | GRANDES RESERVAS |